Показано 1 - 20 из 23
# Название Категория Уровень сложности Местность Просмотры Длина трека
1 Агидель (река Белая). 2021. Сплав 2/52/5 Общего пользования, Нац. парк 437 232.8 км
2 Ахтуба. Ленинск - Харабали. 2011. Сплав 2/52/5 Общего пользования 506 282.2 км
3 Ахтуба. Харабали - Тишково. 2012. Сплав 3/53/53/5 Общего пользования 464 231.0 км
4 Битюг. 2018. Сплав 2/52/5 Общего пользования 454 110.0 км
5 Боровичевская кругосветка. Сплав 2022. Сплав 2/52/5 Общего пользования 81 158.0 км
6 Бужа - Озера - Пра. 2011. Сплав 3/53/53/5 Общего пользования, Нац. парк 471 130.4 км
7 Велья - Рессета - Жиздра. Сплав 2/52/5 Общего пользования 447 134.3 км
8 Воря. Сплав ПВД. 2011. Сплав 1/5 Общего пользования 43 28.83 км
9 Зуша - Ока. 2011. Сплав 2/52/5 Общего пользования 492 101.3 км
10 Киржач. Сплав ПВД 2014. Сплав 2/52/5 Общего пользования 47 51.06 км
11 Кольский полуостров 2021. Маунтинбайк Сплав 4/54/54/54/5 Общего пользования 612 597.5 км
12 Ладожские шхеры. 2020. Сплав 3/53/53/5 Общего пользования 636 100.9 км
13 Лужа. Сплав ПВД. 2020 Сплав 4/54/54/54/5 Общего пользования 41 61.93 км
14 Лух, Добрица, Клязьма. 2012. Сплав 2/52/5 Общего пользования, Заказник 440 255.7 км
15 Малая Ворона, Ворона и Угра. Сплав ПВД. Сплав 1/5 Общего пользования, Природный резерват 45 40.80 км
16 Нерль Клязьминская. 2015. Сплав 2/52/5 Общего пользования 466 113.6 км
17 Нерская. Сплав ПВД 2015. Сплав 3/53/53/5 Общего пользования 47 66.22 км
18 Осетр и Ока. Сплав ПВД. 2017. Сплав 2/52/5 Общего пользования 37 63.22 км
19 Осуга. Водный поход с детьми. 2017. Сплав 2/52/5 Общего пользования 462 63.61 км
20 Серена. Сплав ПВД. 2022. Сплав 3/53/53/5 Общего пользования 53 61.54 км